Tesla Model 3: Ausstattung & Serienausstattung
Das Tesla Model 3 ist in vier Varianten erhältlich: Hinterradantrieb, Maximale Reichweite (Hinterrad und Allrad) sowie Performance. Die folgende Übersicht vergleicht die Ausstattung der Varianten und listet, was bei jedem Model 3 serienmäßig enthalten ist.
Angaben Stand 2025 für den deutschen Markt; maßgeblich ist die Konfiguration auf tesla.com.
Ausstattung im Vergleich
| Hinterradantrieb | Maximale Reichweite Hinterradantrieb | Maximale Reichweite Allradantrieb | Performance | |
|---|---|---|---|---|
| Antrieb & Leistung | ||||
| Antrieb | Hinterradantrieb | Hinterradantrieb | Allradantrieb | Allradantrieb |
| Reichweite (WLTP) | 534 km | 750 km | 660 km | 571 km |
| 0–100 km/h | 6,2 s | 5,2 s | 4,4 s | 3,1 s |
| Schnellladen (15 Min) | bis 270 km | bis 311 km | bis 275 km | bis 237 km |
| Fahrwerk | Passive Stoßdämpfer | Frequenzabhängige Stoßdämpfer | Frequenzabhängige Stoßdämpfer | Stufenlos variable elektronische Stoßdämpfer |
| Track-Modus | – | – | – | Ja |
| Räder | ||||
| Felgen | 18″ Prismata | 18″ Photon (19″ Nova optional) | 18″ Photon (19″ Nova optional) | 20″ Warp |
| Infotainment | ||||
| Audiosystem | 7 Lautsprecher | 9 Lautsprecher | 15 Lautsprecher + 2 Subwoofer | 15 Lautsprecher + 2 Subwoofer |
| Display | 15,4″ Touchscreen vorne | 15,4″ vorne + 8,0″ hinten | 15,4″ vorne + 8,0″ hinten | 15,4″ vorne + 8,0″ hinten |
| Konnektivität | Mobilfunk, WLAN, UWB, Bluetooth, FM/DAB | Mobilfunk, WLAN, UWB, Bluetooth, FM/DAB | Mobilfunk, WLAN, UWB, Bluetooth, FM/DAB | Mobilfunk, WLAN, UWB, Bluetooth, FM/DAB |
| Innenraum | ||||
| Sitze | Veganes Leder mit Textileinsätzen | Perforiertes veganes Leder | Perforiertes veganes Leder | Sportsitze, perforiertes veganes Leder |
| Sitzheizung vorne | Ja | + Belüftung + elektrisch verstellbar | + Belüftung + elektrisch verstellbar | Sport + Belüftung + elektrisch verstellbar |
| Sitzheizung 2. Reihe | – | Ja | Ja | Ja |
| Lenkrad | Manuell verstellbar | Elektrisch verstellbar | Elektrisch verstellbar | Elektrisch verstellbar |
| Dekor | Textildekor | Textildekor | Kunstwildleder und Textildekor | Kunstwildleder und Karbonfaserdekor |
| Ambientebeleuchtung | – | Umlaufend, konfigurierbar | Umlaufend, konfigurierbar | Umlaufend, konfigurierbar |
| Klimatisierung 2. Reihe | Manuelle Luftauslässe | Über Touchscreen einstellbar | Über Touchscreen einstellbar | Über Touchscreen einstellbar |
| Außen | ||||
| Außenspiegel | Elektrisch einklappbar | + Abblendautomatik | + Abblendautomatik | + Abblendautomatik |
In jeder Ausstattung enthalten
- Panorama-Glasdach
- Fußraum- und Türfach-Ambientebeleuchtung
- Vordersitze mit elektrischer Lehnenverstellung
- Aluminiumakzente und Premium-Textilgewebe
- LED-Scheinwerfer
- Abblendassistent und adaptives Fernlicht
- 8 Außenkameras
- Partikel- und Geruchsfilter
- Freihand-Öffnung des Kofferraums
- Luftauslässe der ersten Sitzreihe über Touchscreen
- Basic Autopilot (Lenken, Beschleunigen, Bremsen in der Spur)
Serienmäßig bei jedem Tesla
- Lenkradheizung, beheizte Windschutzscheibe, Fahrerprofile, Easy-Entry-Einstiegshilfe, UV-/Infrarotschutz in allen Scheiben
- Notbremsautomatik, Frontalaufprall-Warnung, Totwinkel-Warnung und Spurhalteassistent
- Tesla Theater (Netflix, YouTube u. a.) und Arcade
- Fahrzeugsteuerung über die Tesla App
- Routenplaner mit automatischer Supercharger-Navigation
- Dashcam und Wächter-Modus
Eckdaten im Wettbewerbsvergleich
Reichweite, Beschleunigung, Basispreis und Batteriegarantie der Vergleichsvarianten – Modelljahr 2026, deutsche Listenwerte.
| Tesla Model 3 | BMW i4 eDrive40 | Polestar 2 | |
|---|---|---|---|
| Reichweite (WLTP) | 534–750 km | 510–613 km | 610–659 km |
| 0–100 km/h | 3,1–6,2 s | 5,6 s | 6,2 s |
| Basispreis Deutschland | ab 36.990 € | ca. 60.600 € | ab 57.690 € |
| Batteriegarantie | 8 Jahre / 160.000 km | 8 Jahre / 160.000 km | 8 Jahre / 160.000 km |
Vergleichsvarianten: BMW i4 eDrive40 · Polestar 2 Long Range Single Motor (jeweils Modelljahr 2026); Basispreis des Model 3 = Hinterradantrieb. Spannen beim Model 3 (Reichweite, 0–100 km/h) über alle Varianten vom Hinterradantrieb bis Performance, i4/Polestar 2 je nach Bereifung/Ausstattung. Model-3-Werte laut Tesla; Wettbewerber laut Hersteller-Datenblättern/EV Database.
Quelle: EV Database / Hersteller-Datenblätter · Stand 06/2026
Kommentare
Mehr entdecken
Technische Daten
Technische Daten, Reichweiten und Varianten des Tesla Model 3.
Preise
Varianten und Preise des Tesla Model 3 im Überblick.
Maße
Abmessungen, Kofferraum und Gewicht des Tesla Model 3.
Autopilot
Autopilot, Enhanced Autopilot und FSD im Model 3: Funktionen laut Tesla, Bedienung und unabhängige Einordnung.
FAQ
Häufige Fragen zum Tesla Model 3: Reichweite, Laden, Preis und Garantie.
Impressionen
Fotos, Videos und Eindrücke zum Tesla Model 3.
News
Meldungen und Berichte zum Tesla Model 3.
Zubehör
Zubehör für das Tesla Model 3.







