特斯拉 Model 3:配置与标配
Das Tesla Model 3 ist in vier Varianten erhältlich: Hinterradantrieb, Maximale Reichweite (Hinterrad und Allrad) sowie Performance. Die folgende Übersicht vergleicht die Ausstattung der Varianten und listet, was bei jedem Model 3 serienmäßig enthalten ist.
Angaben Stand 2025 für den deutschen Markt; maßgeblich ist die Konfiguration auf tesla.com.
配置对比
| Rear-Wheel Drive | Long Range Rear-Wheel Drive | Long Range All-Wheel Drive | Performance | |
|---|---|---|---|---|
| Drivetrain & Performance | ||||
| Drivetrain | Rear-wheel drive | Rear-wheel drive | All-wheel drive | All-wheel drive |
| Range (WLTP) | 534 km | 750 km | 660 km | 571 km |
| 0–100 km/h | 6.2 s | 5.2 s | 4.4 s | 3.1 s |
| Fast charge (15 min) | up to 270 km | up to 311 km | up to 275 km | up to 237 km |
| Suspension | Passive dampers | Frequency-dependent dampers | Frequency-dependent dampers | Continuously variable electronic dampers |
| Track Mode | – | – | – | Yes |
| Wheels | ||||
| Wheels | 18″ Prismata | 18″ Photon (19″ Nova optional) | 18″ Photon (19″ Nova optional) | 20″ Warp |
| Infotainment | ||||
| Audio | 7 speakers | 9 speakers | 15 speakers + 2 subwoofers | 15 speakers + 2 subwoofers |
| Display | 15.4″ front touchscreen | 15.4″ front + 8.0″ rear | 15.4″ front + 8.0″ rear | 15.4″ front + 8.0″ rear |
| Connectivity | Cellular, Wi-Fi, UWB, Bluetooth, FM/DAB | Cellular, Wi-Fi, UWB, Bluetooth, FM/DAB | Cellular, Wi-Fi, UWB, Bluetooth, FM/DAB | Cellular, Wi-Fi, UWB, Bluetooth, FM/DAB |
| Interior | ||||
| Seats | Vegan leather with textile inserts | Perforated vegan leather | Perforated vegan leather | Sport seats, perforated vegan leather |
| Front seat heating | Yes | + ventilation + power adjust | + ventilation + power adjust | Sport + ventilation + power adjust |
| Rear seat heating | – | Yes | Yes | Yes |
| Steering wheel | Manual adjust | Power adjust | Power adjust | Power adjust |
| Decor | Textile decor | Textile decor | Synthetic suede and textile | Synthetic suede and carbon fibre |
| Ambient lighting | – | Wraparound, configurable | Wraparound, configurable | Wraparound, configurable |
| Rear climate | Manual vents | Touchscreen-controlled | Touchscreen-controlled | Touchscreen-controlled |
| Exterior | ||||
| Side mirrors | Power-folding | + auto-dimming | + auto-dimming | + auto-dimming |
全系标配
- Panoramic glass roof
- Footwell and door-pocket ambient lighting
- Front seats with power recline
- Aluminium accents and premium textile
- LED headlights
- Auto high beam and adaptive driving beam
- 8 exterior cameras
- Particulate and odour filter
- Hands-free trunk opening
- First-row vents via touchscreen
- Basic Autopilot (steer, accelerate, brake in lane)
每辆特斯拉标配
- Heated steering wheel, heated windscreen, driver profiles, Easy Entry, UV/infrared protection in all glass
- Automatic emergency braking, forward collision warning, blind-spot warning and lane-keeping
- Tesla Theater (Netflix, YouTube and more) and Arcade
- Vehicle control via the Tesla app
- Trip planner with automatic Supercharger routing
- Dashcam and Sentry Mode
关键数据竞品对比
对比车型的续航、加速、基础价格与电池质保——2026 款,德国官方目录数据。
| Tesla Model 3 | BMW i4 eDrive40 | Polestar 2 | |
|---|---|---|---|
| 续航(WLTP) | 534–750 km | 510–613 km | 610–659 km |
| 0–100 km/h | 3.1–6.2 s | 5.6 s | 6.2 s |
| 德国基础价格 | 36,990 € 起 | 约 60,600 € | 57,690 € 起 |
| 电池质保 | 8 年 / 160,000 km | 8 年 / 160,000 km | 8 年 / 160,000 km |
对比车型:BMW i4 eDrive40 · Polestar 2 长续航单电机版(均为 2026 款);Model 3 基础价格为后驱版。Model 3 的区间(续航、0–100 km/h)覆盖从后驱到 Performance 的全部版本,i4/Polestar 2 视轮毂/配置而定。Model 3 数据来自特斯拉;竞品数据来自厂商资料/EV Database。
来源: EV Database / Hersteller-Datenblätter · Stand 06/2026







